
Otoño 2025
Montseny
14/10/2025
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 17 | 25 | 0 | 17 | 21 | 12 | 7.5 | 7.7 |
| A | Atilano Barr | Sup | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 68 | 23 | 36 | 0 | 10 | 3 | 12 | 13.6 | 13.6 |
| C | Antonio Cal | Sup | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 75 | 16 | 27 | 0 | 21 | 20 | 12 | 12.2 | 12.4 |
| B | Luis Cast | Inf | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 67 | 24 | 29 | 0 | 8 | 15 | 12 | 6.2 | 6.4 |
| C | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 69 | 23 | 31 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10.0 | 10.0 |
| F | Yves Deg | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 37 | 76 | 17 | 25 | 1 | 17 | 21 | 6 | 10.1 | 10.3 |
| F | Rufino Gar | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | 19 | 30 | 0 | 14 | 12 | 12 | 10.8 | 11.0 |
| D | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70 | 21 | 34 | 0 | 13 | 5 | 12 | 12.6 | 12.6 |
| D | Jordi G | Sup | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 83 | 11 | 21 | 0 | 24 | 24 | 12 | 13.8 | 14.0 |
| E | Isidro Jim | Sup | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 83 | 12 | 22 | 0 | 23 | 23 | 12 | 15.4 | 15.6 |
| B | Ramón Les | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 60 | 30 | 38 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8.2 | 7.4 |
| C | Juan Mar | Sup | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 74 | 18 | 29 | 1 | 16 | 15 | 6 | 12.0 | 12.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 61 | 30 | 34 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5.4 | 5.4 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 73 | 19 | 29 | 1 | 14 | 15 | 6 | 11.6 | 11.8 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 61 | 29 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.6 | 7.2 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 61 | 29 | 35 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 64 | 28 | 34 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 66 | 24 | 31 | 0 | 8 | 10 | 12 | 7.0 | 7.0 |
| F | Juan PérE | Inf | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 67 | 23 | 33 | 1 | 10 | 8 | 6 | 10.2 | 10.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 74 | 17 | 28 | 0 | 17 | 19 | 12 | 11.8 | 12.0 |
| F | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 64 | 26 | 33 | 0 | 6 | 8 | 12 | 6.6 | 6.6 |
| D | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | 26 | 30 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6.2 | 6.4 |
| A | Jordi Sola | Sup | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 77 | 15 | 29 | 0 | 22 | 15 | 12 | 15.6 | 15.8 |
| E | José Vall | Sup | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 75 | 17 | 30 | 1 | 17 | 12 | 6 | 15.2 | 15.4 |
| 6 | 24 jugadores TOTALES | 84 | 101 | 103 | 92 | 96 | 86 | 89 | 82 | 103 | 836 | 104 | 103 | 91 | 94 | 100 | 93 | 92 | 83 | 84 | 844 | 1680 | 514 | 730 | 19 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 34.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 35.2 | 70.0 | 21.4 | 30.4 | 0.79 | - | - | - | 10.11 | 10.17 | ||
- 432 hoyos finalizados en:
- Birdie:19
- Par:136
- Bogey:185
- Double bogey:58
- Triple bogey:34





