
Otoño 2025
Roc3
30/09/2025
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 78 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 93 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
F | Alfredo Azn | Inf | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 67 | 24 | 31 | 0 | 5 | 12 | 10 | 7.5 | 7.5 |
A | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | 21 | 34 | 0 | 10 | 3 | 10 | 13.6 | 13.6 |
D | Antonio Cal | Sup | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 19 | 30 | 0 | 14 | 13 | 10 | 12.0 | 12.2 |
E | Luis Cast | Inf | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67 | 23 | 29 | 0 | 6 | 15 | 10 | 6.0 | 6.2 |
C | Bernardo dSP | Inf | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 74 | 18 | 27 | 0 | 20 | 18 | 10 | 9.8 | 10.0 |
F | Rufino Gar | Inf | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 70 | 20 | 30 | 1 | 12 | 13 | 2 | 10.4 | 10.6 |
B | Félix Garc | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 72 | 19 | 33 | 1 | 14 | 4 | 2 | 14.6 | 14.6 |
B | Jordi G | Sup | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 72 | 19 | 32 | 0 | 14 | 9 | 10 | 13.6 | 13.6 |
F | Isidro Jim | Sup | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 83 | 9 | 22 | 0 | 21 | 21 | 10 | 15.2 | 15.4 |
D | Juan Mar | Sup | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 | 23 | 35 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12.0 | 12.0 |
E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 64 | 26 | 33 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6.6 | 6.6 |
D | Francisco Mor | Sup | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 73 | 19 | 29 | 1 | 14 | 15 | 2 | 11.4 | 11.6 |
C | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | 25 | 32 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7.6 | 7.6 |
E | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 70 | 21 | 26 | 1 | 10 | 20 | 2 | 5.6 | 5.8 |
C | Carlos Ote | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 35 | 65 | 26 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6.8 | 6.8 |
A | Roberto PérB | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 62 | 28 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |
A | Antoni Pons | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 20 | 32 | 0 | 12 | 9 | 10 | 11.8 | 11.8 |
B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 68 | 23 | 27 | 1 | 6 | 18 | 2 | 5.3 | 5.5 |
B | Enric Rib | Inf | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 68 | 23 | 28 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6.2 | 6.4 |
A | Jordi Sola | Sup | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | 19 | 33 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15.4 | 15.4 |
C | José Vall | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 73 | 19 | 33 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15.0 | 15.0 |
6 | 21 jugadores TOTALES | 85 | 96 | 81 | 67 | 78 | 88 | 79 | 82 | 96 | 752 | 69 | 84 | 85 | 76 | 86 | 76 | 77 | 85 | 77 | 715 | 1467 | 444 | 644 | 11 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 35.8 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 34.0 | 69.9 | 21.1 | 30.7 | 0.52 | - | - | - | 10.15 | 10.24 |
- 378 hoyos finalizados en:
- Birdie:11
- Par:136
- Bogey:139
- Double bogey:71
- Triple bogey:21