
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
C | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 67 | 23 | 30 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7.3 | 7.5 |
A | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | 18 | 32 | 0 | 12 | 5 | 8 | 13.6 | 13.6 |
D | Antonio Cal | Sup | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 69 | 21 | 33 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12.0 | 12.0 |
C | Luis Cast | Inf | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 70 | 20 | 26 | 1 | 9 | 13 | 5 | 5.8 | 6.0 |
B | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73 | 19 | 27 | 1 | 11 | 12 | 5 | 9.6 | 9.8 |
A | Rufino Gar | Inf | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 75 | 16 | 25 | 0 | 13 | 15 | 8 | 10.2 | 10.4 |
B | Félix Garc | Sup | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 71 | 20 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 14.6 | 14.6 |
B | Jordi G | Sup | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 34 | 67 | 24 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | 13.6 |
E | Isidro Jim | Sup | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 83 | 12 | 22 | 0 | 18 | 18 | 8 | 15.0 | 15.2 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 67 | 23 | 31 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8.0 | 8.0 |
D | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 78 | 14 | 23 | 0 | 15 | 17 | 8 | 11.2 | 11.4 |
E | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 37 | 68 | 24 | 31 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7.6 | 7.6 |
C | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 63 | 27 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6.8 | 6.8 |
A | Roberto PérB | Inf | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 68 | 23 | 29 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6.6 | 6.8 |
D | Antoni Pons | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 76 | 16 | 26 | 0 | 13 | 13 | 8 | 11.6 | 11.8 |
B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 67 | 24 | 28 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5.1 | 5.3 |
D | Jordi Sola | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 81 | 13 | 24 | 0 | 17 | 16 | 8 | 15.2 | 15.4 |
E | José Vall | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 77 | 14 | 28 | 0 | 15 | 10 | 8 | 14.8 | 15.0 |
5 | 18 jugadores TOTALES | 60 | 76 | 67 | 66 | 61 | 70 | 67 | 64 | 68 | 599 | 86 | 71 | 66 | 76 | 90 | 74 | 78 | 72 | 80 | 693 | 1292 | 351 | 520 | 13 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 33.3 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 38.5 | 71.8 | 19.5 | 28.9 | 0.72 | - | - | - | 10.51 | 10.60 |
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:91
- Bogey:130
- Double bogey:67
- Triple bogey:23