
Invierno 2025
HCP1
10/03/2026
Jornada: 8
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 106 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| A | Bernardo dSP | Inf | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 72 | 21 | 31 | 0 | 5 | 4 | 5 | 11.0 | 11.0 | |
| C | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40 | 73 | 20 | 32 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14.6 | 14.6 | * |
| A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 63 | 27 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.2 | 5.2 | |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 43 | 72 | 22 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6.4 | 6.4 | * |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 68 | 22 | 34 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11.6 | 11.6 | |
| A | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 66 | 25 | 30 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6.1 | 6.1 | |
| C | Francisco SanV | Inf | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 72 | 18 | 28 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9.6 | 9.6 | * |
| C | José Vall | Sup | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 81 | 11 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16.4 | 16.4 | * |
| 2 | 8 jugadores TOTALES | 30 | 33 | 31 | 31 | 30 | 35 | 30 | 27 | 26 | 273 | 31 | 32 | 30 | 29 | 35 | 33 | 35 | 33 | 36 | 294 | 567 | 166 | 237 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| P R O M E D I O S | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 34.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 36.8 | 70.9 | 20.8 | 29.6 | 0.50 | - | - | - | 10.11 | 10.11 | |||
(*) Jugadores con datos provisionales en esta jornada
- 144 hoyos finalizados en:
- Birdie:4
- Par:46
- Bogey:62
- Double bogey:19
- Triple bogey:13





