
Invierno 2025
Vallromanes
03/03/2026
Jornada: 7
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Alfredo Azn | Inf | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 68 | 22 | 30 | 2 | 8 | 11 | 2 | 8.3 | 8.3 |
| C | Antonio Cal | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 77 | 14 | 26 | 1 | 17 | 16 | 6 | 13.0 | 13.0 |
| D | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 71 | 19 | 24 | 0 | 13 | 17 | 11 | 5.4 | 5.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 65 | 25 | 32 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7.4 | 7.4 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 | 22 | 33 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11.0 | 11.0 |
| A | Leonardo Gar | Inf | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 61 | 29 | 35 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| B | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 68 | 22 | 37 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14.6 | 14.6 |
| D | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 60 | 30 | 35 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5.2 | 5.2 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 74 | 18 | 30 | 0 | 15 | 11 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 84 | 11 | 16 | 1 | 18 | 18 | 6 | 6.4 | 6.4 |
| D | José Antonio Nav | Inf | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 | 24 | 29 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6.2 | 6.2 |
| B | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 64 | 26 | 33 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6.6 | 6.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 66 | 24 | 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 70 | 22 | 27 | 2 | 8 | 15 | 2 | 6.1 | 6.1 |
| E | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | 23 | 33 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9.6 | 9.6 |
| A | Jordi Sola | Sup | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 78 | 16 | 28 | 0 | 16 | 14 | 11 | 16.0 | 16.0 |
| E | José Vall | Sup | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 | 19 | 33 | 1 | 13 | 6 | 6 | 16.4 | 16.4 |
| C | Ferrán Zapa | Sup | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 69 | 21 | 34 | 0 | 12 | 5 | 11 | 13.2 | 13.2 |
| 5 | 18 jugadores TOTALES | 55 | 72 | 68 | 65 | 71 | 70 | 64 | 55 | 69 | 589 | 74 | 68 | 66 | 75 | 76 | 78 | 79 | 71 | 74 | 661 | 1250 | 387 | 551 | 16 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 32.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 36.7 | 69.4 | 21.5 | 30.6 | 0.89 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | ||
- 324 hoyos finalizados en:
- Eagle:1
- Birdie:14
- Par:109
- Bogey:123
- Double bogey:60
- Triple bogey:17





