
Invierno 2025
Sant Cebrià
17/02/2026
Jornada: 5
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 106 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Alfredo Azn | Inf | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 41 | 77 | 15 | 22 | 0 | 14 | 16 | 10 | 8.3 | 8.3 |
| D | Antonio Cal | Sup | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 81 | 11 | 22 | 0 | 16 | 16 | 10 | 13.0 | 13.0 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 75 | 19 | 27 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11.0 | 11.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 67 | 24 | 35 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| B | Jordi G | Sup | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 | 25 | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14.6 | 14.6 |
| E | Isidro Jim | Sup | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | 22 | 37 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16.6 | 16.6 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 65 | 25 | 33 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8.0 | 8.0 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 64 | 27 | 32 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5.2 | 5.2 |
| D | Francisco Mor | Sup | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | 15 | 26 | 1 | 14 | 13 | 2 | 12.8 | 12.8 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | 22 | 27 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6.4 | 6.4 |
| E | Carlos Ote | Inf | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | 17 | 23 | 0 | 13 | 14 | 10 | 6.6 | 6.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 67 | 23 | 35 | 0 | 8 | 4 | 10 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 65 | 27 | 32 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6.1 | 6.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 65 | 26 | 33 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.0 | 7.0 |
| C | Francisco SanV | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 63 | 27 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | 9.6 |
| C | José Vall | Sup | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 84 | 10 | 23 | 0 | 17 | 14 | 10 | 16.4 | 16.4 |
| D | Ferrán Zapa | Sup | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 76 | 18 | 28 | 0 | 12 | 10 | 10 | 13.2 | 13.2 |
| 5 | 17 jugadores TOTALES | 57 | 84 | 68 | 69 | 62 | 61 | 69 | 78 | 68 | 616 | 66 | 71 | 72 | 62 | 67 | 64 | 70 | 61 | 57 | 590 | 1206 | 353 | 511 | 10 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.4 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 36.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 34.7 | 70.9 | 20.8 | 30.1 | 0.59 | - | - | - | 10.52 | 10.52 | ||
- 306 hoyos finalizados en:
- Birdie:10
- Par:104
- Bogey:115
- Double bogey:48
- Triple bogey:29





