
Invierno 2025
Portal del Roc
10/02/2026
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 90 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 63 | 27 | 35 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8.3 | 8.3 |
| E | Antonio Cal | Sup | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 39 | 75 | 18 | 28 | 0 | 15 | 15 | 9 | 13.0 | 13.0 |
| D | Luis Cast | Inf | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 60 | 30 | 35 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5.4 | 5.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 38 | 70 | 23 | 29 | 0 | 10 | 14 | 9 | 7.4 | 7.4 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 62 | 28 | 39 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11.0 | 11.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 61 | 29 | 41 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12.4 | 12.4 |
| A | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 73 | 19 | 32 | 2 | 14 | 10 | 2 | 14.6 | 14.6 |
| A | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 69 | 22 | 30 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8.0 | 8.0 |
| E | Francisco Mor | Sup | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 35 | 71 | 20 | 32 | 0 | 13 | 10 | 9 | 12.8 | 12.8 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 61 | 29 | 35 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6.4 | 6.4 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 70 | 21 | 27 | 0 | 12 | 16 | 9 | 6.6 | 6.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 64 | 26 | 38 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | 60 | 30 | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6.1 | 6.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 63 | 28 | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| C | Francisco SanV | Inf | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 65 | 25 | 35 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9.6 | 9.6 |
| C | José Vall | Sup | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 75 | 16 | 31 | 0 | 16 | 12 | 9 | 16.4 | 16.4 |
| 5 | 16 jugadores TOTALES | 50 | 56 | 71 | 60 | 58 | 60 | 65 | 61 | 60 | 541 | 48 | 55 | 62 | 59 | 67 | 54 | 59 | 56 | 61 | 521 | 1062 | 391 | 537 | 14 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 33.8 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 32.6 | 66.4 | 24.4 | 33.6 | 0.88 | - | - | - | 9.79 | 9.79 | ||
- 288 hoyos finalizados en:
- Birdie:14
- Par:122
- Bogey:105
- Double bogey:34
- Triple bogey:13





