
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Alfredo Azn | Inf | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 71 | 22 | 28 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8.3 | 8.3 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 | 22 | 32 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11.0 | 11.0 |
| C | Leonardo Gar | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 57 | 33 | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.6 | 5.6 |
| E | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 73 | 18 | 29 | 0 | 15 | 14 | 11 | 12.4 | 12.4 |
| A | Jordi G | Sup | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 65 | 26 | 40 | 0 | 6 | 2 | 11 | 14.6 | 14.6 |
| D | Isidro Jim | Sup | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 76 | 14 | 31 | 0 | 19 | 12 | 11 | 16.6 | 16.6 |
| A | Ramón Les | Inf | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 73 | 17 | 25 | 0 | 16 | 19 | 11 | 8.0 | 8.0 |
| B | José Mac | Sup | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | 16 | 34 | 0 | 17 | 5 | 11 | 21.0 | 21.0 |
| C | Juan Mar | Sup | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 68 | 22 | 35 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13.4 | 13.4 |
| A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 63 | 27 | 32 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5.2 | 5.2 |
| B | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 67 | 24 | 29 | 2 | 7 | 14 | 3 | 6.4 | 6.4 |
| E | José Antonio Nav | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 | 21 | 27 | 0 | 12 | 18 | 11 | 6.2 | 6.2 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 63 | 27 | 34 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 |
| C | Antoni Pons | Sup | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69 | 22 | 33 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| E | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 63 | 29 | 34 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6.1 | 6.1 |
| E | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 54 | 36 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| B | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | 19 | 29 | 0 | 14 | 14 | 11 | 9.6 | 9.6 |
| C | Jordi Sola | Sup | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 | 14 | 25 | 0 | 19 | 19 | 11 | 16.0 | 16.0 |
| B | José Vall | Sup | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 76 | 15 | 30 | 0 | 18 | 13 | 11 | 16.4 | 16.4 |
| D | Ferrán Zapa | Sup | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 37 | 71 | 20 | 32 | 1 | 13 | 9 | 6 | 13.2 | 13.2 |
| 5 | 20 jugadores TOTALES | 66 | 89 | 70 | 75 | 77 | 77 | 69 | 65 | 67 | 655 | 90 | 69 | 74 | 82 | 84 | 80 | 81 | 77 | 84 | 721 | 1376 | 444 | 641 | 17 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 32.8 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 36.0 | 68.8 | 22.2 | 32.0 | 0.85 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | ||
- 360 hoyos finalizados en:
- Birdie:17
- Par:119
- Bogey:155
- Double bogey:49
- Triple bogey:20





