Invierno 2024
Teia
14/01/2025
Jornada: 1
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 66 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | 105 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
E | Juan Miguel Cal | Inf | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 69 | 22 | 24 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2.7 | 2.7 |
C | Antonio Cal | Sup | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 74 | 18 | 29 | 0 | 8 | 4 | 10 | 12.8 | 12.8 |
E | Luis Cast | Inf | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 74 | 18 | 23 | 0 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 4.6 |
E | Josep Cer | Inf | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 37 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 70 | 22 | 28 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6.0 | 6.0 |
B | Bernardo dSP | Inf | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 73 | 18 | 25 | 0 | 8 | 11 | 10 | 7.6 | 7.6 |
B | Félix Garc | Sup | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 76 | 16 | 28 | 1 | 13 | 6 | 3 | 13.6 | 13.6 |
D | Jordi G | Sup | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 74 | 19 | 29 | 0 | 7 | 4 | 10 | 13.4 | 13.4 |
E | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 77 | 15 | 23 | 1 | 15 | 14 | 3 | 7.6 | 7.6 |
D | José Mac | Sup | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 92 | 6 | 19 | 0 | 19 | 19 | 10 | 21.0 | 21.0 |
C | Juan Mar | Sup | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 75 | 16 | 27 | 0 | 13 | 10 | 10 | 12.0 | 12.0 |
A | Alfredo Mend | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 70 | 22 | 28 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5.8 | 5.8 |
D | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 78 | 15 | 20 | 0 | 15 | 17 | 10 | 6.4 | 6.4 |
C | José Antonio Nav | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 35 | 67 | 25 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.2 | 6.2 |
A | Roberto PérB | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 70 | 21 | 28 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8.4 | 8.4 |
A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 81 | 12 | 22 | 1 | 18 | 16 | 3 | 13.4 | 13.4 |
B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 61 | 30 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 |
B | Enric Rib | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 74 | 18 | 25 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6.8 | 6.8 |
D | Francisco SanV | Inf | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 78 | 13 | 20 | 0 | 17 | 17 | 10 | 8.4 | 8.4 |
A | Jordi Sola | Sup | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 74 | 18 | 32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15.8 | 15.8 |
5 | 19 jugadores TOTALES | 75 | 77 | 78 | 85 | 87 | 79 | 82 | 81 | 81 | 725 | 72 | 74 | 71 | 80 | 76 | 68 | 75 | 87 | 79 | 682 | 1407 | 344 | 494 | 11 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 38.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 35.9 | 74.1 | 18.1 | 26.0 | 0.58 | - | - | - | 9.36 | 9.36 |
- 342 hoyos finalizados en:
- Birdie:11
- Par:91
- Bogey:129
- Double bogey:70
- Triple bogey:41